Base for present type

This commit is contained in:
stratic-dev
2024-07-05 02:39:44 +01:00
parent 9330555820
commit bd58dccfb6
3 changed files with 237 additions and 107 deletions

View File

@@ -393,55 +393,183 @@ func handleMsgMhfGetWeeklySeibatuRankingReward(s *Session, p mhfpacket.MHFPacket
{0, 0, 2, 7201, 12075, 1},
{0, 0, 2, 7201, 12076, 1},
{0, 0, 2, 7201, 12077, 1},
// Left in because i think its funny the planned 4 and we got 2
{0, 0, 3, 7201, 12068, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12069, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12070, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12071, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12072, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12073, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12074, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12075, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12076, 1},
{0, 0, 3, 7201, 12077, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12068, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12069, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12070, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12071, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12072, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12073, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12074, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12075, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12076, 1},
{0, 0, 4, 7201, 12077, 1},
}
case 260003:
weeklySeibatuRankingRewards = []WeeklySeibatuRankingReward0{
//Adjust Floors done in database to make blue ?? Possible value here for dist
//{Floor,unk,unk,seiabtuType,ItemID,Value}
{1, 0, 0, 7201, 12068, 1},
{2, 0, 0, 7201, 12069, 3},
{2, 0, 0, 7201, 12070, 1},
{4, 0, 0, 7201, 12071, 3},
{5, 0, 0, 7201, 12072, 6},
{6, 0, 0, 7201, 12073, 1},
{7, 0, 0, 7201, 12068, 1},
{8, 0, 0, 7201, 12069, 1},
{9, 0, 0, 7201, 12070, 2},
{10, 0, 0, 7201, 12071, 1},
{10, 0, 0, 7201, 12072, 1},
{10, 0, 0, 7201, 12073, 6},
{11, 0, 0, 7201, 12072, 1},
{12, 0, 0, 7201, 12073, 1},
{13, 0, 0, 7201, 12068, 6},
{14, 0, 0, 7201, 12069, 6},
{15, 0, 0, 7201, 12070, 1},
{16, 0, 0, 7201, 12071, 1},
{16, 0, 0, 7201, 12072, 2},
{18, 0, 0, 7201, 12073, 1},
{1, 0, 0, 7201, 11158, 1},
{2, 0, 0, 7201, 11173, 1},
{3, 0, 0, 7201, 10813, 3},
{4, 0, 0, 7201, 11163, 1},
{5, 0, 0, 7201, 11164, 1},
{6, 0, 0, 7201, 11389, 3},
{6, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{7, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{8, 0, 0, 7201, 11159, 10},
{9, 0, 0, 7201, 11160, 10},
{10, 0, 0, 7201, 11161, 10},
{11, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{11, 0, 0, 7201, 7279, 2},
{12, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{13, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{14, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{15, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{15, 0, 0, 7201, 11464, 1},
{16, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{17, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{18, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{19, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{20, 0, 0, 7201, 10778, 3},
{21, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{21, 0, 0, 7201, 7279, 2},
{22, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{23, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{24, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{25, 0, 0, 7201, 11389, 3},
{25, 0, 0, 7201, 11286, 4},
{26, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{27, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{28, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{29, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{30, 0, 0, 7201, 11209, 3},
{31, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{31, 0, 0, 7201, 7279, 2},
{32, 0, 0, 7201, 11159, 10},
{33, 0, 0, 7201, 11463, 1},
{34, 0, 0, 7201, 11160, 10},
{35, 0, 0, 7201, 11286, 4},
{36, 0, 0, 7201, 11161, 10},
{38, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{39, 0, 0, 7201, 11164, 1},
{40, 0, 0, 7201, 10813, 3},
{41, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{41, 0, 0, 7201, 7280, 2},
{43, 0, 0, 7201, 11381, 1},
{45, 0, 0, 7201, 11286, 4},
{47, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{48, 0, 0, 7201, 11358, 1},
{50, 0, 0, 7201, 11356, 1},
{51, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{51, 0, 0, 7201, 7280, 2},
{53, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{55, 0, 0, 7201, 11357, 1},
{57, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{60, 0, 0, 7201, 11286, 4},
{61, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{61, 0, 0, 7201, 7280, 2},
{63, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{66, 0, 0, 7201, 11463, 1},
{67, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{70, 0, 0, 7201, 11286, 4},
{71, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{71, 0, 0, 7201, 7280, 2},
{73, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{77, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{79, 0, 0, 7201, 11164, 1},
{80, 0, 0, 7201, 11286, 6},
{81, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{81, 0, 0, 7201, 7281, 1},
{83, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{85, 0, 0, 7201, 11464, 1},
{87, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{90, 0, 0, 7201, 11286, 6},
{91, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{91, 0, 0, 7201, 7281, 1},
{93, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{95, 0, 0, 7201, 10778, 3},
{97, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{99, 0, 0, 7201, 11463, 1},
{100, 0, 0, 7201, 11286, 6},
{101, 0, 0, 7201, 11265, 2},
{101, 0, 0, 7201, 7281, 1},
{103, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{107, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{110, 0, 0, 7201, 11286, 6},
{113, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{115, 0, 0, 7201, 11164, 1},
{117, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{120, 0, 0, 7201, 11286, 12},
{123, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{127, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{130, 0, 0, 7201, 11286, 12},
{132, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{134, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{136, 0, 0, 7201, 11381, 2},
{138, 0, 0, 7201, 11384, 1},
{140, 0, 0, 7201, 11286, 12},
{142, 0, 0, 7201, 11382, 1},
{144, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{145, 0, 0, 7201, 11464, 1},
{146, 0, 0, 7201, 11382, 1},
{148, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{150, 0, 0, 7201, 11164, 1},
{155, 0, 0, 7201, 11382, 1},
{160, 0, 0, 7201, 11209, 3},
{165, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{170, 0, 0, 7201, 11159, 10},
{175, 0, 0, 7201, 11382, 1},
{180, 0, 0, 7201, 11160, 10},
{185, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{190, 0, 0, 7201, 11161, 10},
{195, 0, 0, 7201, 11382, 1},
{200, 0, 0, 7201, 11159, 15},
{210, 0, 0, 7201, 11160, 15},
{220, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{235, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{250, 0, 0, 7201, 11161, 15},
{265, 0, 0, 7201, 11159, 20},
{280, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{300, 0, 0, 7201, 11160, 20},
{315, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{330, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{350, 0, 0, 7201, 11161, 20},
{365, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{380, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{400, 0, 0, 7201, 11159, 25},
{415, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{430, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{450, 0, 0, 7201, 11160, 25},
{465, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{480, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{500, 0, 0, 7201, 11161, 25},
{525, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{550, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{575, 0, 0, 7201, 11159, 25},
{600, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{625, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{650, 0, 0, 7201, 11160, 25},
{675, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{700, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{725, 0, 0, 7201, 11161, 25},
{750, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{775, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{800, 0, 0, 7201, 11159, 25},
{825, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{850, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{875, 0, 0, 7201, 11160, 25},
{900, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{925, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{950, 0, 0, 7201, 11161, 25},
{975, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{1000, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{1025, 0, 0, 7201, 11159, 25},
{1050, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{1075, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{1100, 0, 0, 7201, 11160, 25},
{1125, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{1150, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{1200, 0, 0, 7201, 11161, 25},
{1235, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{1270, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{1305, 0, 0, 7201, 11159, 25},
{1340, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{1375, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{1410, 0, 0, 7201, 11160, 25},
{1445, 0, 0, 7201, 11382, 2},
{1480, 0, 0, 7201, 11385, 1},
{1500, 0, 0, 7201, 11161, 25},
}
default: //Covers all Pallone Requests... for now
weeklySeibatuRankingRewards = []WeeklySeibatuRankingReward0{