Files
Erupe/schemas/bundled-schema/TowerWeeklySeibatuRankingRewards.sql
2024-07-05 22:38:35 +01:00

189 lines
6.7 KiB
PL/PgSQL

BEGIN;
INSERT INTO public.weekly_seibatu_ranking_reward (reward_id, index0, index1, index2, distribution_type, item_id, amount) VALUES
-- Contribution Reward --
(260003,1, 0, 0, 7201, 11158, 1),
(260003,2, 0, 0, 7201, 11173, 1),
(260003,3, 0, 0, 7201, 10813, 3),
(260003,4, 0, 0, 7201, 11163, 1),
(260003,5, 0, 0, 7201, 11164, 1),
(260003,6, 0, 0, 7201, 11389, 3),
(260003,6, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,7, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,8, 0, 0, 7201, 11159, 10),
(260003,9, 0, 0, 7201, 11160, 10),
(260003,10, 0, 0, 7201, 11161, 10),
(260003,11, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,11, 0, 0, 7201, 7279, 2),
(260003,12, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,13, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,14, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,15, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,15, 0, 0, 7201, 11464, 1),
(260003,16, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,17, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,18, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,19, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,20, 0, 0, 7201, 10778, 3),
(260003,21, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,21, 0, 0, 7201, 7279, 2),
(260003,22, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,23, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,24, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,25, 0, 0, 7201, 11389, 3),
(260003,25, 0, 0, 7201, 11286, 4),
(260003,26, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,27, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,28, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,29, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,30, 0, 0, 7201, 11209, 3),
(260003,31, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,31, 0, 0, 7201, 7279, 2),
(260003,32, 0, 0, 7201, 11159, 10),
(260003,33, 0, 0, 7201, 11463, 1),
(260003,34, 0, 0, 7201, 11160, 10),
(260003,35, 0, 0, 7201, 11286, 4),
(260003,36, 0, 0, 7201, 11161, 10),
(260003,38, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,39, 0, 0, 7201, 11164, 1),
(260003,40, 0, 0, 7201, 10813, 3),
(260003,41, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,41, 0, 0, 7201, 7280, 2),
(260003,43, 0, 0, 7201, 11381, 1),
(260003,45, 0, 0, 7201, 11286, 4),
(260003,47, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,48, 0, 0, 7201, 11358, 1),
(260003,50, 0, 0, 7201, 11356, 1),
(260003,51, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,51, 0, 0, 7201, 7280, 2),
(260003,53, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,55, 0, 0, 7201, 11357, 1),
(260003,57, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,60, 0, 0, 7201, 11286, 4),
(260003,61, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,61, 0, 0, 7201, 7280, 2),
(260003,63, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,66, 0, 0, 7201, 11463, 1),
(260003,67, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,70, 0, 0, 7201, 11286, 4),
(260003,71, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,71, 0, 0, 7201, 7280, 2),
(260003,73, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,77, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,79, 0, 0, 7201, 11164, 1),
(260003,80, 0, 0, 7201, 11286, 6),
(260003,81, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,81, 0, 0, 7201, 7281, 1),
(260003,83, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,85, 0, 0, 7201, 11464, 1),
(260003,87, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,90, 0, 0, 7201, 11286, 6),
(260003,91, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,91, 0, 0, 7201, 7281, 1),
(260003,93, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,95, 0, 0, 7201, 10778, 3),
(260003,97, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,99, 0, 0, 7201, 11463, 1),
(260003,100, 0, 0, 7201, 11286, 6),
(260003,101, 0, 0, 7201, 11265, 2),
(260003,101, 0, 0, 7201, 7281, 1),
(260003,103, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,107, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,110, 0, 0, 7201, 11286, 6),
(260003,113, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,115, 0, 0, 7201, 11164, 1),
(260003,117, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,120, 0, 0, 7201, 11286, 12),
(260003,123, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,127, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,130, 0, 0, 7201, 11286, 12),
(260003,132, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,134, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,136, 0, 0, 7201, 11381, 2),
(260003,138, 0, 0, 7201, 11384, 1),
(260003,140, 0, 0, 7201, 11286, 12),
(260003,142, 0, 0, 7201, 11382, 1),
(260003,144, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,145, 0, 0, 7201, 11464, 1),
(260003,146, 0, 0, 7201, 11382, 1),
(260003,148, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,150, 0, 0, 7201, 11164, 1),
(260003,155, 0, 0, 7201, 11382, 1),
(260003,160, 0, 0, 7201, 11209, 3),
(260003,165, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,170, 0, 0, 7201, 11159, 10),
(260003,175, 0, 0, 7201, 11382, 1),
(260003,180, 0, 0, 7201, 11160, 10),
(260003,185, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,190, 0, 0, 7201, 11161, 10),
(260003,195, 0, 0, 7201, 11382, 1),
(260003,200, 0, 0, 7201, 11159, 15),
(260003,210, 0, 0, 7201, 11160, 15),
(260003,220, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,235, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,250, 0, 0, 7201, 11161, 15),
(260003,265, 0, 0, 7201, 11159, 20),
(260003,280, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,300, 0, 0, 7201, 11160, 20),
(260003,315, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,330, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,350, 0, 0, 7201, 11161, 20),
(260003,365, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,380, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,400, 0, 0, 7201, 11159, 25),
(260003,415, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,430, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,450, 0, 0, 7201, 11160, 25),
(260003,465, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,480, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,500, 0, 0, 7201, 11161, 25),
(260003,525, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,550, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,575, 0, 0, 7201, 11159, 25),
(260003,600, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,625, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,650, 0, 0, 7201, 11160, 25),
(260003,675, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,700, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,725, 0, 0, 7201, 11161, 25),
(260003,750, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,775, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,800, 0, 0, 7201, 11159, 25),
(260003,825, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,850, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,875, 0, 0, 7201, 11160, 25),
(260003,900, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,925, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,950, 0, 0, 7201, 11161, 25),
(260003,975, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,1000, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,1025, 0, 0, 7201, 11159, 25),
(260003,1050, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,1075, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,1100, 0, 0, 7201, 11160, 25),
(260003,1125, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,1150, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,1200, 0, 0, 7201, 11161, 25),
(260003,1235, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,1270, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,1305, 0, 0, 7201, 11159, 25),
(260003,1340, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,1375, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,1410, 0, 0, 7201, 11160, 25),
(260003,1445, 0, 0, 7201, 11382, 2),
(260003,1480, 0, 0, 7201, 11385, 1),
(260003,1500, 0, 0, 7201, 11161, 25),
-- Advance Contribution Reward --
(260001,0, 0, 1, 7201, 11463, 1),
(260001,0, 0, 1, 7201, 11464, 1),
(260001,0, 0, 1, 7201, 11163, 1),
(260001,0, 0, 1, 7201, 11159, 5),
(260001,0, 0, 1, 7201, 11160, 5),
(260001,0, 0, 1, 7201, 11161, 5),
(260001,0, 0, 2, 7201, 12506, 1),
(260001,0, 0, 2, 7201, 10355, 1),
(260001,0, 0, 2, 7201, 11163, 1),
(260001,0, 0, 2, 7201, 11159, 5),
(260001,0, 0, 2, 7201, 11160, 5),
(260001,0, 0, 2, 7201, 11161, 5);
END;