New tables + Lucia messages

This commit is contained in:
rfi
2023-11-20 22:19:46 +07:00
parent 6976803f97
commit 989e02aeaf
5113 changed files with 344818 additions and 188939 deletions

View File

@@ -0,0 +1,34 @@
Id Name SkillType CastTime AfterTime Animation StandStage CastMagicIds FinalMagicIds Cd DistNoTarget SkillMoveType DistAbort SkillMoveTrackDistance MissileLockTarget SkillFaceType DodgeLimitTime SkillPriority Snapshot SkillAnimationPriority CoexistSkills
100201 红球1消 11 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
100202 红球2消 12 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
100203 红球3消 13 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
100204 黄球1消 31 0.45 0.85 Attack31 10 2 2 0 0
100205 黄球2消 32 0.45 0.85 Attack31 10 2 2 0 0
100206 黄球3消 33 0.45 0.85 Attack31 10 2 2 0 0
100207 大招 2 4 0.4 Attack51 100091 100092 10 2 2 0 0
100208 普攻 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
100209 普攻 1 0.8 1 Attack02 10 2 2 0 0
100210 普攻 1 0.5 0.9 Attack03 10 2 2 0 0
100211 普攻 1 0.6 0.9 Attack04 10 2 2 0 0
100212 普攻 1 0.6 0.9 Attack05 10 2 2 0 0
100213 普攻 1 0.7 0.8 Attack06 100227 10 2 2 0 0
100214 特殊攻击 1 0.65 1.1 Attack41 10 2 2 0 0
100215 特殊攻击 1 0.65 1 Attack42 10 2 2 0 0
100216 特殊攻击 1 1.15 0.85 Attack43 10 2 2 0 0
100217 特殊攻击 1 0.5 0.85 Attack44 100227 10 2 2 0 0
100218 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
100219 出生动作 4 0 3.7 Born 10 2 2 0 0
100220 蓝球1消 21 0.4 0.8 Attack21 10 2 2 0 0
100221 蓝球2消 22 0.4 0.8 Attack21 10 2 2 0 0
100222 蓝球3消 23 0.4 0.8 Attack21 10 2 2 0 0
100223 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
100224 出场技 3 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
100225 援助技能(双刀一套) 7 3.6 0 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 0
100226 闪避 5 0.4 0.9 Move1 100090 100094|100227 10 2 2 0 0 0.4
100227 默认向后闪避 6 0.5 0.8 Move2 100090 100094|100227 10 2 2 0 0 0.5
100228 闪避通用特效 0.5 0.4 Move1 10 2 2 0 0
100229 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
100230 刺杀动作 45 2 0.5 Attack07 10 2 2 0 0
100231 普攻1突进 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
100232 双刀1突进 1 0.65 1.1 Attack41 10 2 2 0 0
100233 潜行刺杀 1.9 0.6 Attack10 10 2 2 0 0
1 Id Name SkillType CastTime AfterTime Animation StandStage CastMagicIds FinalMagicIds Cd DistNoTarget SkillMoveType DistAbort SkillMoveTrackDistance MissileLockTarget SkillFaceType DodgeLimitTime SkillPriority Snapshot SkillAnimationPriority CoexistSkills
2 100201 红球1消 11 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
3 100202 红球2消 12 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
4 100203 红球3消 13 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
5 100204 黄球1消 31 0.45 0.85 Attack31 10 2 2 0 0
6 100205 黄球2消 32 0.45 0.85 Attack31 10 2 2 0 0
7 100206 黄球3消 33 0.45 0.85 Attack31 10 2 2 0 0
8 100207 大招 2 4 0.4 Attack51 100091 100092 10 2 2 0 0
9 100208 普攻 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
10 100209 普攻 1 0.8 1 Attack02 10 2 2 0 0
11 100210 普攻 1 0.5 0.9 Attack03 10 2 2 0 0
12 100211 普攻 1 0.6 0.9 Attack04 10 2 2 0 0
13 100212 普攻 1 0.6 0.9 Attack05 10 2 2 0 0
14 100213 普攻 1 0.7 0.8 Attack06 100227 10 2 2 0 0
15 100214 特殊攻击 1 0.65 1.1 Attack41 10 2 2 0 0
16 100215 特殊攻击 1 0.65 1 Attack42 10 2 2 0 0
17 100216 特殊攻击 1 1.15 0.85 Attack43 10 2 2 0 0
18 100217 特殊攻击 1 0.5 0.85 Attack44 100227 10 2 2 0 0
19 100218 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
20 100219 出生动作 4 0 3.7 Born 10 2 2 0 0
21 100220 蓝球1消 21 0.4 0.8 Attack21 10 2 2 0 0
22 100221 蓝球2消 22 0.4 0.8 Attack21 10 2 2 0 0
23 100222 蓝球3消 23 0.4 0.8 Attack21 10 2 2 0 0
24 100223 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
25 100224 出场技 3 0.6 1 Attack11 100227 10 2 2 0 0
26 100225 援助技能(双刀一套) 7 3.6 0 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 0
27 100226 闪避 5 0.4 0.9 Move1 100090 100094|100227 10 2 2 0 0 0.4
28 100227 默认向后闪避 6 0.5 0.8 Move2 100090 100094|100227 10 2 2 0 0 0.5
29 100228 闪避通用特效 0.5 0.4 Move1 10 2 2 0 0
30 100229 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
31 100230 刺杀动作 45 2 0.5 Attack07 10 2 2 0 0
32 100231 普攻1(突进) 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
33 100232 双刀1(突进) 1 0.65 1.1 Attack41 10 2 2 0 0
34 100233 潜行刺杀 1.9 0.6 Attack10 10 2 2 0 0

View File

@@ -0,0 +1,64 @@
Id Name SkillType CastTime AfterTime Animation StandStage CastMagicIds FinalMagicIds Cd DistNoTarget SkillMoveType DistAbort SkillMoveTrackDistance MissileLockTarget SkillFaceType DodgeLimitTime SkillPriority Snapshot SkillAnimationPriority CoexistSkills
101801 普攻1 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
101802 普攻2 1 0.5 1.6 Attack02 10 2 2 0 0
101803 普攻3 1 0.75 1.45 Attack03 10 2 2 0 0
101804 普攻4 1 1.1 1.7 Attack04 10 2 2 0 0
101805 普攻5 1 0.8 1.4 Attack05 10 2 2 0 0
101806 普攻6 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
101807 突进普攻 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
101808 突进普攻分支 1 0.85 1.4 Attack07 101868 101873|101869 10 2 2 0 0
101809 普攻1强化 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
101810 普攻2强化 1 0.5 1.6 Attack02 10 2 2 0 0
101811 普攻3强化 1 0.7 1.5 Attack03 10 2 2 0 0
101812 普攻4强化 1 1.05 1.55 Attack04 10 2 2 0 0
101813 普攻5强化 1 0.8 1.4 Attack05 10 2 2 0 0
101814 普攻6强化 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
101815 突进普攻(强化) 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
101816 突进普攻分支(强化) 1 0.85 1.4 Attack07 101873|101869 10 2 2 0 0
101817 红球1消 11 0.6 1 Attack11 10 2 2 0 0
101818 红球2消 12 0.6 1 Attack11 10 2 2 0 0
101819 红球3消 13 0.6 1 Attack11 10 2 2 0 0
101820 红球EX 41 1.35 1.15 Attack41 101837 101873|101869|101838 10 2 2 0 0
101821 蓝球1消 21 0.7 1 Attack21 101873|101875|101877|101869 10 2 -2 0 2
101822 蓝球2消 22 0.7 1 Attack21 101873|101875|101877|101869 10 2 -2 0 2
101823 蓝球3消 23 0.7 1 Attack21 101873|101875|101877|101869 10 2 -2 0 2
101824 黄球1消 31 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
101825 黄球2消 32 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
101826 黄球3消 33 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
101827 大招 2 4.9 1.25 Attack51 100091 100092|109804|109812 0 5 2 0 0
101828 闪避 5 0.4 1.15 Move1 100090 100094|101873|101875|101877 10 2 2 0 0 0.5
101829 默认向后闪避 6 0.45 1.55 Move2 100090 100094|101873|101875|101877 10 2 2 0 0 0.5
101830 出生动作 4 0 4.3 Born 10 2 2 0 0
101831 出场技 3 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
101832 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
101833 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
101834 援助技能 7 1.7 0 AttackQte 100091|101874 100092|101875 10 2 2 0 0
101835 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
101836 冽刃 42 1.7 1.1 Attack10 109831 109832 10 2 2 0 0
101837 冽刃(核心) 42 1.7 1.1 Attack10 109831 109832 10 2 2 0 0
101838 普攻6突进 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
101839 普攻6突进强化 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
100901 普攻1 1 0.55 1.15 Attack01 10 2 2 0 0
100902 普攻2 1 1 0.8 Attack02 10 2 2 0 0
100903 普攻3 1 0.8 1.2 Attack03 10 2 2 0 0
100904 普攻4 1 1.4 1.3 Attack04 100906|100908 10 2 2 0 0
100905 红球1消 11 1.05 1.25 Attack11 10 2 2 0 0
100906 红球2消 12 1.05 1.25 Attack11 10 2 2 0 0
100907 红球3消 13 1.05 1.25 Attack11 10 2 2 0 0
100908 蓝球1消 21 1.25 0.95 Attack21 10 2 2 0 0
100909 蓝球2消 22 1.25 0.95 Attack21 10 2 2 0 0
100910 蓝球3消 23 1.25 0.95 Attack21 10 2 2 0 0
100911 黄球1消 31 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
100912 黄球2消 32 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
100913 黄球3消 33 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
100914 大招 2 4.45 3.25 Attack51 100091 100092 10 2 2 0 4
100915 闪避 5 0.5 0.7 Move1 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
100916 后闪 6 0.5 0.7 Move2 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
100917 出生动作 4 3 0 Born 10 2 2 0 0
100918 出场技 3 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
100919 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
100920 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
100921 援助技能 7 2.9 0 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 0
100922 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
100923 普攻1追击 1 0.35 1.15 Attack01 10 2 2 0 0
100924 蓝球EX 41 1.5 1.3 Attack41 100946|100947|100937 100936 10 2 2 0 0
1 Id Name SkillType CastTime AfterTime Animation StandStage CastMagicIds FinalMagicIds Cd DistNoTarget SkillMoveType DistAbort SkillMoveTrackDistance MissileLockTarget SkillFaceType DodgeLimitTime SkillPriority Snapshot SkillAnimationPriority CoexistSkills
2 101801 普攻1 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
3 101802 普攻2 1 0.5 1.6 Attack02 10 2 2 0 0
4 101803 普攻3 1 0.75 1.45 Attack03 10 2 2 0 0
5 101804 普攻4 1 1.1 1.7 Attack04 10 2 2 0 0
6 101805 普攻5 1 0.8 1.4 Attack05 10 2 2 0 0
7 101806 普攻6 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
8 101807 突进普攻 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
9 101808 突进普攻分支 1 0.85 1.4 Attack07 101868 101873|101869 10 2 2 0 0
10 101809 普攻1(强化) 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
11 101810 普攻2(强化) 1 0.5 1.6 Attack02 10 2 2 0 0
12 101811 普攻3(强化) 1 0.7 1.5 Attack03 10 2 2 0 0
13 101812 普攻4(强化) 1 1.05 1.55 Attack04 10 2 2 0 0
14 101813 普攻5(强化) 1 0.8 1.4 Attack05 10 2 2 0 0
15 101814 普攻6(强化) 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
16 101815 突进普攻(强化) 1 0.5 1.2 Attack01 10 2 2 0 0
17 101816 突进普攻分支(强化) 1 0.85 1.4 Attack07 101873|101869 10 2 2 0 0
18 101817 红球1消 11 0.6 1 Attack11 10 2 2 0 0
19 101818 红球2消 12 0.6 1 Attack11 10 2 2 0 0
20 101819 红球3消 13 0.6 1 Attack11 10 2 2 0 0
21 101820 红球EX 41 1.35 1.15 Attack41 101837 101873|101869|101838 10 2 2 0 0
22 101821 蓝球1消 21 0.7 1 Attack21 101873|101875|101877|101869 10 2 -2 0 2
23 101822 蓝球2消 22 0.7 1 Attack21 101873|101875|101877|101869 10 2 -2 0 2
24 101823 蓝球3消 23 0.7 1 Attack21 101873|101875|101877|101869 10 2 -2 0 2
25 101824 黄球1消 31 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
26 101825 黄球2消 32 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
27 101826 黄球3消 33 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
28 101827 大招 2 4.9 1.25 Attack51 100091 100092|109804|109812 0 5 2 0 0
29 101828 闪避 5 0.4 1.15 Move1 100090 100094|101873|101875|101877 10 2 2 0 0 0.5
30 101829 默认向后闪避 6 0.45 1.55 Move2 100090 100094|101873|101875|101877 10 2 2 0 0 0.5
31 101830 出生动作 4 0 4.3 Born 10 2 2 0 0
32 101831 出场技 3 1.15 1.25 Attack31 101838 10 2 2 0 0
33 101832 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
34 101833 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
35 101834 援助技能 7 1.7 0 AttackQte 100091|101874 100092|101875 10 2 2 0 0
36 101835 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
37 101836 冽刃 42 1.7 1.1 Attack10 109831 109832 10 2 2 0 0
38 101837 冽刃(核心) 42 1.7 1.1 Attack10 109831 109832 10 2 2 0 0
39 101838 普攻6突进 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
40 101839 普攻6突进(强化) 1 0.55 1.3 Attack06 10 2 2 0 0
41 100901 普攻1 1 0.55 1.15 Attack01 10 2 2 0 0
42 100902 普攻2 1 1 0.8 Attack02 10 2 2 0 0
43 100903 普攻3 1 0.8 1.2 Attack03 10 2 2 0 0
44 100904 普攻4 1 1.4 1.3 Attack04 100906|100908 10 2 2 0 0
45 100905 红球1消 11 1.05 1.25 Attack11 10 2 2 0 0
46 100906 红球2消 12 1.05 1.25 Attack11 10 2 2 0 0
47 100907 红球3消 13 1.05 1.25 Attack11 10 2 2 0 0
48 100908 蓝球1消 21 1.25 0.95 Attack21 10 2 2 0 0
49 100909 蓝球2消 22 1.25 0.95 Attack21 10 2 2 0 0
50 100910 蓝球3消 23 1.25 0.95 Attack21 10 2 2 0 0
51 100911 黄球1消 31 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
52 100912 黄球2消 32 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
53 100913 黄球3消 33 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
54 100914 大招 2 4.45 3.25 Attack51 100091 100092 10 2 2 0 4
55 100915 闪避 5 0.5 0.7 Move1 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
56 100916 后闪 6 0.5 0.7 Move2 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
57 100917 出生动作 4 3 0 Born 10 2 2 0 0
58 100918 出场技 3 1 2 Attack31 100936 10 2 2 0 2
59 100919 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
60 100920 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
61 100921 援助技能 7 2.9 0 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 0
62 100922 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
63 100923 普攻1(追击) 1 0.35 1.15 Attack01 10 2 2 0 0
64 100924 蓝球EX 41 1.5 1.3 Attack41 100946|100947|100937 100936 10 2 2 0 0

View File

@@ -0,0 +1,95 @@
Id Name SkillType CastTime AfterTime Animation StandStage CastMagicIds FinalMagicIds Cd DistNoTarget SkillMoveType DistAbort SkillMoveTrackDistance MissileLockTarget SkillFaceType DodgeLimitTime SkillPriority Snapshot SkillAnimationPriority CoexistSkills
100401 普攻1 1 0.55 0.95 Attack01 10 2 2 0 0
100402 普攻2 1 1 1.15 Attack02 10 2 2 0 0
100403 普攻3 1 0.95 0.9 Attack03 15 2 2 0 0
100404 普攻4 1 1 1.85 Attack04 10 2 2 0 0
100405 红球1消 11 0.5 1 Attack11 10 2 2 0 0
100406 红球2消 12 0.7 1.2 Attack12 10 2 2 0 0
100407 红球3消 13 0.9 1.5 Attack13 10 2 2 0 0
100408 蓝球1消 21 0.5 0.7 Attack21 10 2 2 0 0
100409 蓝球2消 22 0.5 0.7 Attack21 10 2 2 0 0
100410 蓝球3消 23 0.5 0.7 Attack21 10 2 2 0 0
100411 黄球1消 31 0.8 1.3 Attack31 10 2 2 0 0
100412 黄球2消 32 0.8 1.3 Attack31 10 2 2 0 0
100413 黄球3消 33 0.8 1.3 Attack31 10 2 2 0 0
100414 出生动作 4 0 2.7 Born 10 2 2 0 0
100415 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
100416 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
100417 qte技能 7 2.9 0 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 2
100418 闪避 5 0.6 0.75 Move1 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
100419 默认向后闪避 6 0.6 0.75 Move2 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
100420 大招 2 2.5 0.5 Attack51 100091 100092 10 2 2 0 0
100421 出场技 3 0.9 1.5 Attack13 10 2 2 0 0
100422 被动弹道存放 41 0 0 Attack51 10 2 2 0 0
100423 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
101601 普攻1 1 0.7 0.7 Attack01 10 2 2 0 0
101602 普攻2 1 0.5 0.8 Attack02 10 2 2 0 0
101603 普攻3 1 0.8 1.2 Attack03 10 2 2 0 0
101604 普攻4 1 0.65 0.55 Attack04 10 2 2 0 0
101605 普攻5 1 0.65 1.15 Attack05 10 2 2 0 0
101606 出场技 3 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
101607 红球1消 11 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
101608 红球2消 12 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
101609 红球3消 13 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
101610 蓝球1消 21 0.8 1.3 Attack21 10 2 2 0 0
101611 蓝球2消 22 0.8 1.3 Attack21 10 2 2 0 0
101612 蓝球3消 23 0.8 1.3 Attack21 10 2 2 0 0
101613 黄球1消 31 1.1 0.3 Attack31 101636 101639 10 6 2 0 4
101614 黄球2消 32 1.1 0.3 Attack31 101637 101639 10 6 2 0 4
101615 黄球3消 33 1.1 0.3 Attack31 101638 101639 10 6 2 0 4
101616 QTE技能 7 3.1 0.1 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 0
101617 闪避1 5 0.5 0.3 Move1 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
101618 默认向后闪避 6 0.5 0.3 Move2 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
101619 大招 2 3 0.3 Attack51 100091|101697|101698 100092 10 2 2 0 0
101620 胜利1 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
101621 胜利2 0 1 10 2 2 0 0
101622 出生技能 4 0 3.7 Born 10 2 2 0 0
101623 普攻1狂暴 1 0.5 0.2 Attack41 10 2 2 0 0
101624 普攻2狂暴 1 0.6 0.4 Attack42 10 2 2 0 0
101625 普攻3狂暴 1 1.2 0.7 Attack43 10 2 2 0 0
101626 普攻4狂暴 1 0.5 0.7 Attack44 10 2 2 0 0
101627 普攻5狂暴 1 0.8 0.5 Attack45 10 2 2 0 0
101628 红球1消狂暴 11 1.9 0.4 Attack12 10 2 2 0 0
101629 红球2消狂暴 12 1.9 0.4 Attack12 10 2 2 0 0
101630 红球3消狂暴 13 1.9 0.4 Attack12 10 2 2 0 0
101631 蓝球1消狂暴 21 1 0.5 Attack22 10 2 2 0 0
101632 蓝球2消狂暴 22 1 0.5 Attack22 10 2 2 0 0
101633 蓝球3消狂暴 23 1 0.5 Attack22 10 2 2 0 0
101634 黄球1消狂暴 31 1.5 0.3 Attack32 101652 10 6 2 0 4
101635 黄球2消狂暴 32 1.5 0.3 Attack32 101652 10 6 2 0 4
101636 黄球3消狂暴 33 1.5 0.3 Attack32 101652 10 6 2 0 4
101637 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
101638 普攻1突进 1 0.7 0.7 Attack01 10 2 2 0 0
101639 普攻1狂暴 1 0.5 0.2 Attack41 10 2 2 0 0
102301 普通攻击1 1 0.55 1.15 Attack01 10 5 2 0 0
102302 普通攻击2 1 0.75 0.95 Attack02 10 5 2 0 0
102303 普通攻击3 1 0.75 0.95 Attack03 10 5 2 0 0
102304 普通攻击4 1 1.1 0.8 Attack04 10 5 2 0 0
102305 丽芙三阶的技能5 0 1 10 2 2 0 0
102306 红球1消 11 0.6 0.8 Attack11 10 5 2 0 0
102307 红球2消 12 0.6 0.8 Attack11 10 5 2 0 0
102308 红球3消 13 0.6 0.8 Attack11 10 5 2 0 0
102309 蓝球1消 21 0.65 0.7 Attack21 10 5 2 0 0
102310 蓝球2消 22 0.65 0.7 Attack21 10 5 2 0 0
102311 蓝球3消 23 0.65 0.7 Attack21 10 5 2 0 0
102312 黄球1消 31 0.6 0.9 Attack31 10 5 2 0 0
102313 黄球2消 32 0.6 0.9 Attack31 10 5 2 0 0
102314 黄球3消 33 0.6 0.9 Attack31 10 5 2 0 0
102315 大招 2 6.3 1 Attack51 100091|102379|102376 102358|100092|102329 10 5 2 0 0
102316 出生动作 4 0 3.4 Born 10 2 2 0 0
102317 出场技 3 0.6 0.8 Attack11 10 5 2 0 0
102318 Qte技能 7 2.25 0 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 0
102319 闪避 5 0.6 1.1 Move1 100090 100094|102367 10 2 2 0 0 0.5
102320 默认向后闪避 6 0.6 1.1 Move2 100090 100094|102367 10 2 2 0 0 0.5
102321 胜利1 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
102322 胜利2 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
102323 被动:光矛和治疗 41 0 0 10 2 2 0 0
102324 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
121701 库洛机器人噪音技能 1 4.1 0 Attack01 760616 10 2 2 0 0
121702 库洛机器人的技能2 1 1.1 0 Stand01 10 2 2 0 0
131701 普通近距离连击 1 2.65 0 Attack01 10 2 2 0 2
131702 强化中距离连击 1 2.7 0 Attack02 10 2 2 0 2
131703 突进攻击 1 1.65 0 Attack03 10 2 2 0 2
131704 大范围攻击 1 2.65 0 Attack04 10 2 2 0 2
131705 出生 4 1.65 0 Born 10 2 2 0 0
131706 死亡 4 1 0 Death 10 2 2 0 0
1 Id Name SkillType CastTime AfterTime Animation StandStage CastMagicIds FinalMagicIds Cd DistNoTarget SkillMoveType DistAbort SkillMoveTrackDistance MissileLockTarget SkillFaceType DodgeLimitTime SkillPriority Snapshot SkillAnimationPriority CoexistSkills
2 100401 普攻1 1 0.55 0.95 Attack01 10 2 2 0 0
3 100402 普攻2 1 1 1.15 Attack02 10 2 2 0 0
4 100403 普攻3 1 0.95 0.9 Attack03 15 2 2 0 0
5 100404 普攻4 1 1 1.85 Attack04 10 2 2 0 0
6 100405 红球1消 11 0.5 1 Attack11 10 2 2 0 0
7 100406 红球2消 12 0.7 1.2 Attack12 10 2 2 0 0
8 100407 红球3消 13 0.9 1.5 Attack13 10 2 2 0 0
9 100408 蓝球1消 21 0.5 0.7 Attack21 10 2 2 0 0
10 100409 蓝球2消 22 0.5 0.7 Attack21 10 2 2 0 0
11 100410 蓝球3消 23 0.5 0.7 Attack21 10 2 2 0 0
12 100411 黄球1消 31 0.8 1.3 Attack31 10 2 2 0 0
13 100412 黄球2消 32 0.8 1.3 Attack31 10 2 2 0 0
14 100413 黄球3消 33 0.8 1.3 Attack31 10 2 2 0 0
15 100414 出生动作 4 0 2.7 Born 10 2 2 0 0
16 100415 胜利 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
17 100416 胜利2 8 100 0 Win2 10 2 2 0 0
18 100417 qte技能 7 2.9 0 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 2
19 100418 闪避 5 0.6 0.75 Move1 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
20 100419 默认向后闪避 6 0.6 0.75 Move2 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
21 100420 大招 2 2.5 0.5 Attack51 100091 100092 10 2 2 0 0
22 100421 出场技 3 0.9 1.5 Attack13 10 2 2 0 0
23 100422 被动弹道存放 41 0 0 Attack51 10 2 2 0 0
24 100423 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
25 101601 普攻1 1 0.7 0.7 Attack01 10 2 2 0 0
26 101602 普攻2 1 0.5 0.8 Attack02 10 2 2 0 0
27 101603 普攻3 1 0.8 1.2 Attack03 10 2 2 0 0
28 101604 普攻4 1 0.65 0.55 Attack04 10 2 2 0 0
29 101605 普攻5 1 0.65 1.15 Attack05 10 2 2 0 0
30 101606 出场技 3 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
31 101607 红球1消 11 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
32 101608 红球2消 12 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
33 101609 红球3消 13 1 0.75 Attack11 10 2 2 0 0
34 101610 蓝球1消 21 0.8 1.3 Attack21 10 2 2 0 0
35 101611 蓝球2消 22 0.8 1.3 Attack21 10 2 2 0 0
36 101612 蓝球3消 23 0.8 1.3 Attack21 10 2 2 0 0
37 101613 黄球1消 31 1.1 0.3 Attack31 101636 101639 10 6 2 0 4
38 101614 黄球2消 32 1.1 0.3 Attack31 101637 101639 10 6 2 0 4
39 101615 黄球3消 33 1.1 0.3 Attack31 101638 101639 10 6 2 0 4
40 101616 QTE技能 7 3.1 0.1 AttackQte 100091 100092 10 2 2 0 0
41 101617 闪避1 5 0.5 0.3 Move1 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
42 101618 默认向后闪避 6 0.5 0.3 Move2 100090 100094 10 2 2 0 0 0.5
43 101619 大招 2 3 0.3 Attack51 100091|101697|101698 100092 10 2 2 0 0
44 101620 胜利1 8 100 0 Win 10 2 2 0 0
45 101621 胜利2 0 1 10 2 2 0 0
46 101622 出生技能 4 0 3.7 Born 10 2 2 0 0
47 101623 普攻1(狂暴) 1 0.5 0.2 Attack41 10 2 2 0 0
48 101624 普攻2(狂暴) 1 0.6 0.4 Attack42 10 2 2 0 0
49 101625 普攻3(狂暴) 1 1.2 0.7 Attack43 10 2 2 0 0
50 101626 普攻4(狂暴) 1 0.5 0.7 Attack44 10 2 2 0 0
51 101627 普攻5(狂暴) 1 0.8 0.5 Attack45 10 2 2 0 0
52 101628 红球1消(狂暴) 11 1.9 0.4 Attack12 10 2 2 0 0
53 101629 红球2消(狂暴) 12 1.9 0.4 Attack12 10 2 2 0 0
54 101630 红球3消(狂暴) 13 1.9 0.4 Attack12 10 2 2 0 0
55 101631 蓝球1消(狂暴) 21 1 0.5 Attack22 10 2 2 0 0
56 101632 蓝球2消(狂暴) 22 1 0.5 Attack22 10 2 2 0 0
57 101633 蓝球3消(狂暴) 23 1 0.5 Attack22 10 2 2 0 0
58 101634 黄球1消(狂暴) 31 1.5 0.3 Attack32 101652 10 6 2 0 4
59 101635 黄球2消(狂暴) 32 1.5 0.3 Attack32 101652 10 6 2 0 4
60 101636 黄球3消(狂暴) 33 1.5 0.3 Attack32 101652 10 6 2 0 4
61 101637 交互动作 9 0 100 Save 10 2 2 0 0
62 101638 普攻1突进 1 0.7 0.7 Attack01 10 2 2 0 0
63 101639 普攻1(狂暴) 1 0.5 0.2 Attack41 10 2 2 0 0
64 102301 普通攻击1 1 0.55 1.15 Attack01 10 5 2 0 0
65 102302 普通攻击2 1 0.75 0.95 Attack02 10 5 2 0 0
66 102303 普通攻击3 1 0.75 0.95 Attack03 10 5 2 0 0
67 102304 普通攻击4 1 1.1 0.8 Attack04 10 5 2 0 0
68 102305 丽芙三阶的技能5 0 1 10 2 2 0 0
69 102306 红球1消 11 0.6 0.8 Attack11 10 5 2 0 0
70 102307 红球2消 12 0.6 0.8 Attack11 10 5 2 0 0
71 102308 红球3消 13 0.6 0.8 Attack11 10 5 2 0 0
72 102309 蓝球1消 21 0.65 0.7 Attack21 10 5 2 0 0
73 102310 蓝球2消 22 0.65 0.7 Attack21 10 5 2 0 0
74 102311 蓝球3消 23 0.65 0.7 Attack21 10 5 2 0 0
75 102312 黄球1消 31 0.6 0.9 Attack31 10 5 2 0 0
76 102313 黄球2消 32 0.6 0.9 Attack31 10 5 2 0 0
77 102314 黄球3消 33 0.6 0.9 Attack31 10 5 2 0 0
