Files
ascnet/Resources/table/share/fight/skill/skill/SkillK002.tsv
2023-11-20 22:19:46 +07:00

7.9 KiB

1IdNameSkillTypeCastTimeAfterTimeAnimationStandStageCastMagicIdsFinalMagicIdsCdDistNoTargetSkillMoveTypeDistAbortSkillMoveTrackDistanceMissileLockTargetSkillFaceTypeDodgeLimitTimeSkillPrioritySnapshotSkillAnimationPriorityCoexistSkills
28320012.1670Attack01600
38320021.8330Attack02604
4832003扫 花哨2.5330Attack03604
5832004戳 花哨2.90Attack04604
6832005前跳1.5670Attack05604
7832006扫 提1.90Attack06604
8832007离子弹 追踪2.8330Attack07600
9832008虚空突刺4.670Attack08832010604
10832009离子弹 聚能2.70Attack09600
11832011虚空闪现1.20Attack08800043604
12832012后跳1.3330Attack12604
13832016地裂斩2.0670Attack16604
14832017跑动中挥砍13.30Attack17600
15832018强力劈砍2.10Attack18604
16832019十字斩2.960Attack19600
17832021受击 小1.20Attack22604
18832022受击 勒马1.20Attack23604
19832023瘫痪 In7.10Attack14604
20832024瘫痪 Out10Attack15600
21832030出生动作40Born600
22832031跑停 右2.230Attack31604
23832032跑停 左2.230Attack32604
24832033转向 左10Attack33604
25832034转向 右10Attack34604
26832035鲁莽冲锋(双人成行玩法用)4.670Attack08832010602
27832036鲁莽冲锋撞墙勒马(双人成行玩法用)70Attack23604
28832037鲁莽冲锋撞墙起身(双人成行玩法用)1.40Attack24604
29832038鲁莽冲锋跑停 右(双人成行玩法用)2.230Attack31604
30832039鲁莽冲锋跑停 左(双人成行玩法用)2.230Attack32604
31832050前跳(主线出场用)1.5670Attack05604
32832051前跳(主线出场用无子弹位移)1.5670Attack05604
33832201空中戳3.1670Attack01800171|800043604
34832202盾击突刺3.10Attack02800171|800043604
35832203快速三连2.270Attack03800171|800043604
36832204丢盾四连2.8330Attack04800171|800043604
37832205抽枪2.70Attack05800171|800043604
38832206飞天1.330Attack06604
39832207落地2.270Attack07800171504
40832208格挡3.170Attack08800171|800043504
41832209格挡突击3.170Attack08800171|800043504
42832211移动剑风1.670Attack11800171|800043504
43832212追踪离子弹3.330Attack12800171|800043604
44832213区域随机生成离子弹4.130Attack13800171|800043604
45832214引爆20Attack14800171|800043604
46832215旋转连击3.830Attack15800171|800043504
47832216地裂斩1.970Attack16800171|800043604
488322210.50Attack21800171|800043504
498322220.50Attack22800171|800043504
508322230.50Attack23800171|800043504
518322240.50Attack24800171|800043504
52832225后跳0.50Attack25800171|800043604
53832226BOSS出场7.30Attack26604
54832231盾击突刺3.10Attack02800171|800043604
55832232丢盾四连2.8330Attack04800171|800043604
56832233旋转连击3.830Attack15800171|800043504
57833301高空喷射2.430Attack01604
58833311下降1.330Attack11604
59833312循环9990Attack12604
60833313上升1.330Attack13604
61833314喷射0.50Attack14604
62833315持续激光3.90Attack15604
63835000出生动作5.30Born800033|200843604
64835001武侠 一式41.4Attack01800171|800043|200843604
65835002武侠 二式3.862.073Attack02800171|800043|200843604
66835005武侠 召唤3.3330Attack05800171|800043|200843604
67835006武侠 追加挥砍501.31.5Attack06800171|800043|200843604
68835011蓄力重击 左502.41.267Attack11800171|800043|200843604
69835012蓄力重击 右502.31.7Attack12800171|800043|200843604
70835013蓄力重击 二连502.81.533Attack13800171|800043|200843604
71835014蓄力重击 召唤(暂时废弃)4.6670Attack14800171|800043|200843604
72835021刀气0.91.367Attack21800171|800043|200843604
73835022刀气 召唤1.91.633Attack22800171|800043|200843604
74835023刀气 三连2.71.867Attack23800171|800043|200843604
75835030孔雀绕梁2.41.267Attack11800171|800043|200843604
76835031前劈501.71.633Attack31800171|800043|200843604
77835032前劈 二连502.70.967Attack32800171|800043|200843604
78835033前劈 空中连击2.60.733Attack33800171|800043|200843604
79835041左闪 反击1.8330Attack41800171|800043|200843604
80835042右闪 反击1.8330Attack42800171|800043|200843604
81835043后闪 反击2.3330Attack43800171|800043|200843604
82835044左闪 反击剑气1.8330Attack41800171|800043|200843604
83835045左闪 反击剑气1.8330Attack42800171|800043|200843604
84835046左闪 反击剑气2.3330Attack43800171|800043|200843604
85835051被召唤 奔跑攻击3.30Attack51800171|800043|200843604
86835052被召唤 连击1.9670Attack52800171|800043|200843604
87835053被召唤 空中打击10Attack52800171|800043|200843604
88835060隐身0.50Attack61800171|800050|200843204
89835061左闪1.80Attack61800171|800043|200843604
90835062右闪1.80Attack62800171|800043|200843604
91835063前闪1.4340Attack63800171|800043|200843604
92835064后闪1.5340Attack64800171|800043|200843604
93835065Z闪 左10Attack65800171|800043|800050|200843200
94835066Z闪 右10Attack66800171|800043|800050|200843200
95835067Z闪 前1.50Attack67800171|800043|800050|200843200
968350682.30Attack68800171|800043|800050200
978350712.930Attack71800171|800043|800050200
988350726.10Attack72800171|800043|800050200
998350734.30Attack73800171|800043|800050200
1008350811.80Attack81800171|800043|800050200
1018350823.160Attack82800171|800043|800050200
1028350832.760Attack83800171|800043|800050200
1038350843.530Attack84800171|800043|800050200
104835200出生动作3.4670Born604
105835201合掌2.2330Attack01604
1068352022.6770Attack02604
1078352033.3330Attack03604
108835204顶三下3.10Attack04604
1098352051.8330Attack12604
110835206大数量画圈3.1670Attack06604
1118352073.8330Attack07604
11283520860Attack08604
113835211抓人2.6330Attack11504
1148352121.8330Attack12604
115835213镰刀普攻12.670Attack13604
116835214镰刀普攻22.340Attack14604
117835215前闪0.50Move1614
118835216后闪0.50Move2604
119835221锤子0.10Stand2604
120835222画圈放毒0.10Stand2604
121835223画圈吸人0.10Stand2604
122835231护盾阶段:起手10Attack31504
123835232护盾阶段:循环9990Attack32504
124835233护盾阶段:崩溃50Attack33504